![]() | Пристенные витрины АРИАДА (Виолетта)
t режим: +1 +7°C Температура экспозиции +12 +25°C. Динамическое охлаждение. Витрины со встроенным холодом и выносными агрегатами собираются в линию. Размораживание с помощью автоматических ТЭНов. Выпаривание конденсата с помощью специальных ТЭНов. Литера Ф – фруктовая.
| |||
Модель | Площадь экспозиции, кв.м. | Габариты, мм | Цена, руб. | |
ВС 15-130 | 2,57 | 1342х857х2030 | 101300 | |
ВС 15-160 | 3,01 | 1555х857х2030 | 107400 | |
ВС 15-200 | 3,94 | 2002х857х2030 | 112500 | |
ВС 15-260 | 5,20 | 2608х857х2030 | 128800 | |
ВС 15-130 Ф | 2,01 | 1342х857х2030 | 102200 | |
ВС 15-160 Ф | 2,36 | 1555х857х2030 | 108400 | |
ВС 15-200 Ф | 3,10 | 2002х857х2030 | 115600 | |
ВС 15-260 Ф | 4,08 | 2608х857х2030 | 132000 |
![]() | Пристенные витрины CRYSPI (ALT_NEW)
t режим: +1 +10°C Охлаждаемые пристенные стеллажи ALT_NEW, 4 полки 470 мм в комплекте, стандартный цвет – Ral 3002.
| |||
Модель | Площадь экспозиции, кв.м. | Габариты, мм | Цена, руб. | |
ALT_N S 1350 | 3,2 | 1325х817х2000 | 135892 | |
ALT_N S 1650 | 4,1 | 1325х817х2000 | 148631 | |
ALT_N S 1950 | 4,8 | 1675х817х2000 | 169456 | |
ALT_N S 2550 | 6,4 | 1325х817х2000 | 239591
|
![]() | Пристенные витрины CRYSPI (SOLO LED)
t режим: +1 +10°C Охлаждаемые пристенные стеллажи SOLO LED с выпаривателем, 5 полок 500 мм в комплекте, стандартный цвет – Ral 7016.
| |||
Модель | Площадь экспозиции, кв.м. | Габариты, мм | Цена, руб. | |
SOLO LED 1000 | 3,2 | 1082х854х2086 | 151332 | |
SOLO LED 1250 | 4,1 | 1332х854х2086 | 165102 |
![]() | Пристенные витрины Марихолодмаш
t режим: +1 +10°C | |||
Модель | Глубина выкладки, мм | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Флоренция ВХСп-0,6 | 4х400+440 | 591х697х2070 | 71183 | |
Флоренция ВХСп-0,8 | 4х400+440 | 791х697х2070 | 80300 | |
Флоренция ВХСп-1,0 | 4х400+440 | 991х697х2070 | 95002 | |
Флоренция ВХСп-1,2 | 4х400+440 | 1191х697х2070 | 103605 | |
Флоренция ВХСп-1,6 | 4х400+440 | 1591х697х2070 | 117996 | |
Флоренция ВХСп-1,9 | 4х400+440 | 1906х697х2070 | 130283 |
![]() | Пристенные витрины Carboma 1260/700 Britany F13-07
t режим: +2 +7°C Комплектация: контроллер, динамика, 2 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата. | ||
Модель | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Carboma 1260/700 ВХСп-0,7 | 740х700х1260 | 66267 | |
Carboma 1260/700 ВХСп-1,0 | 1060х700х1260 | 74574 | |
Carboma 1260/700 ВХСп-1,3 | 1330х700х1260 | 86698 | |
Carboma 1260/700 ВХСп-0,7 (стеклопакет) | 702х700х1260 | 66267 | |
Carboma 1260/700 ВХСп-1,0 (стеклопакет) | 1022х700х1260 | 74574 | |
Carboma 1260/700 ВХСп-1,3 (стеклопакет) | 1292х700х1260 | 86698 |
![]() | Пристенные витрины Полюс
t режим: +2 +7°C Комплектация: контроллер, динамика, 3 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата.
| ||
Модель | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Полюс ВХСп-0,7 (ВХСд-0,7 горка) | 740х700х2000 | 71462 | |
Полюс ВХСп-1,0 (ВХСд-1,0 горка) | 1060х700х2000 | 82085 | |
Полюс ВХСп-1,3 (ВХСд-1,3 горка) | 1330х700х2000 | 94424 |
![]() | Пристенные витрины Carboma
t режим: 0 +7°C Комплектация: контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата.
| ||
Модель | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Carboma ВХСп-0,7 | 740х875х1940 | 81548 | |
Carboma ВХСп-1,0 | 1060х875х1940 | 92278 | |
Carboma ВХСп-1,3 (ВХСд-1,3 горка) | 1330х875х1940 | 104939 | |
Carboma ВХСп-1,9 (ВХСд-1,9 горка) | 1955х875х1940 | 132516 | |
Carboma ВХСп-2,5 | 2580х875х1940 | 193140 | |
Фруктовый комплект 70 |
Зеркальная панель.
Ограничитель для
2 рядов полок
| 2468 | |
Фруктовый комплект 100 | 2683 | ||
Фруктовый комплект 130 | 2897 | ||
Фруктовый комплект 190 | 3648 | ||
Фруктовый комплект 250 | 5365 |
![]() | Пристенные витрины Carboma Cube 1930/710
t режим: 0 +7°C Комплектация: контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата.
| ||
Модель | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,6 | 600х710х1930 (1980) | 68672 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7 | 740х710х1930 (1980) | 71891 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0 | 1060х710х1930 (1980) | 82621 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3 | 1330х710х1930 (1980) | 95497 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9 | 1955х710х1930 (1980) | 123395 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5 | 2580х710х1930 (1980) | 184556 |
![]() | Пристенные витрины Carboma Cube 1930/710
(распашные двери) t режим: -5 +5°C Комплектация: контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата.
| ||
Модель | Габариты, мм | Цена, руб. | |
FC 20-07 VV 0,6-1 | 600х710х1930 (1980) | 82154 | |
FC 20-07 VV 0,7-1 | 740х710х1930 (1980) | 88952 | |
FC 20-07 VV 1,0-1 | 1060х710х1930 (1980) | 100647 | |
FC 20-07 VV 1,3-1 | 1330х710х1930 (1980) | 118567 | |
FC 20-07 VV 1,9-1 | 1955х710х1930 (1980) | 148932 | |
FC 20-07 VV 2,5-1 | 2580х710х1930 (1980) | 213849 |
![]() | Пристенные витрины Carboma Cube 1930/710
(раздвижные двери) t режим: -5 +5°C Комплектация: контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата.
| ||
Модель | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,6 | 600х710х1930 (1980) | 82154 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7 | 740х710х1930 (1980) | 88952 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0 | 1060х710х1930 (1980) | 100647 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3 | 1330х710х1930 (1980) | 118567 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9 | 1955х710х1930 (1980) | 148932 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5 | 2580х710х1930 (1980) | 213849 |
![]() | Пристенные витрины Carboma Cube 1930/710 INOX
(нержавеющее исполнение) t режим: 0 +7°C Комплектация: контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата.
| ||
Модель | Габариты, мм | Цена, руб. | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7 | 740х710х1930 (1980) | 78361 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0 | 1060х710х1930 (1980) | 90057 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3 | 1330х710х1930 (1980) | 104092 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9 | 1955х710х1930 (1980) | 134501 | |
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5 | 2580х710х1930 (1980) | 201166 |